产品介绍
◢ 产品特点介绍
◢ 产品显示及接口说明
| 序号 | 名称 | 参考数值 |
| 1 | 工作电压 | DC3.3V-DC5V |
| 2 | 额定功率 |
待机 : 30mA , 工作 : < 0.05A |
| 3 | 额定功率 | < 0.3W |
| 4 | 工作环境温度 | 0℃~80℃ (0℃无结冰) |
| 5 | 环境相对湿度 | < 30% |
| 6 | 外观尺寸 | 95mm(长)×45mm(宽)×25mm(高) |
| 7 | 重量 | 0.2kg±0.05kg |
| 8 | 显示器 | LED显示器 |
| 9 | 指示灯 | 状态指示灯、刷卡指示灯 |
| 10 | CPU | ARM处理器 |
| 11 | 数据保护 | 掉电10年以上 |
| 12 | 读写时间 | Tmax <100ms(普通卡);Tmax < 500ms(带PSAM卡) |
| 13 | 读写距离 | ≥40mm |
| 14 | 读卡频率 | 13.56MHZ、2.4GHZ |
| 15 | 存储容量 | 十万 |
| 16 | 发卡容量 | 不限 |







