产品介绍
◢ 产品特点介绍
- 按键、刷卡双重控制。
- 一台刷卡主板支持多张用户卡或指定用户卡等多种使用权限功能。
- 日期显示功能。
- 时钟显示功能。
- 计量型主板具备流量计故障自检,无条件关闭阀门功能。
- 计时型主板具备遗忘取卡,定时关闭消费功能。
- 日限时功能。
- 日限量功能。
- 日免费用水量功能。
- 月免费用水量功能。
- 计时阶梯收费功能。
- 计量阶梯计费功能。
- 温控阶梯计时收费功能。
- 温控阶梯计量计费功能。
- 延时计费查询功能。
- 脱机挂失功能。
- 脱机补卡功能。
- 脱机补余额功能。
- 计时型按照时间计费,计量型按照流量计费,温控型按照设定的温度计时、计量计费。
- 系统安装简便,可以兼容原有一卡通管理系统。
◢ 技术规格
序号 | 名称 | 参考数值 |
1 | 工作电压 | DC12V |
2 | 额定电流 | 待机:50mA , 工作: < 0.5A |
3 | 额定功率 | < 1W |
4 | 工作环境温度 | 0℃~80℃ |
5 | 环境相对湿度 | < 30% |
6 | 外观尺寸 | GSY01C:89mm(长)×68mm(宽)×30mm(高) |
7 | 重量 | 0.048kg±0.002kg |
8 | 显示器 | LED显示器 |
9 | 指示灯 | 状态指示灯 |
10 | CPU | ARM处理器 |
11 | 数据保护 | 掉电10年以上 |
12 | 读写时间 | Tmax < 100ms(普通卡);Tmax < 500ms(带PSAM卡) |
13 | 读写距离 | ≥40mm |
14 | 读卡频率 | 13.56MHZ、2.4GHZ |
15 | 发卡容量 | 不限 |
16 | 存储容量 | 十万 |
17 | 数据传输 | 脱机、无线、有线 |
18 | 计时精度 | 1毫秒 |
19 | 计量精度 | 1毫升 |
20 | 计费精度 | 1分 |
21 | 阀门工作电压 | DC12V |
22 | 阀门类型 | 两线制、三线制 |
23 | 流量计工作电压 | DC5V |
24 | 流量计类型 | 三线制、四线制 |
◢ 产品显示及接口说明
◢ 实例安装图